Structure des gammes
Gamme majeure
I | ionien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
II | dorien | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
III | phrygien | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
IV | lydien | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
V | mixolydien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
VI | éolien | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
VII | locrien | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
Gamme mineure
I | éolien | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
II | locrien | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
bIII | ionien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
IV | dorien | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
V | phrygien | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
bVI | lydien | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
bVII | mixolydien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Gamme mineure harmonique
I | éolien j7 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | j7 |
II | locrien j6 | 1 | b2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 |
bIII | ionien #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | j7 |
IV | dorien #4 | 1 | 2 | b3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
V | phrygien j3 | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
bVI | lydien #2 | 1 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
VII | mixolydien #1 | #1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Gamme mineure mélodique
I | ionien b3 | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
II | dorien b2 | 1 | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
bIII | lydien #5 | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | 6 | j7 |
IV | lydien b7 | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
V | mixolydien b6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
VI | éolien b5 | 1 | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 |
VII | superlocrien b4 | 1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
(= | altéré | 1 | b9 | #9 | 3 | b5 | #5 | b7) |
Gamme diminuée inversée / demi-diminuée
I | demi-ton/ton | 1 | b2 | b3, 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
Gamme diminuée
I | ton/demi-ton | 1 | 2 | b3 | 4 | b5, #5 | 6 | j7 |
Gamme par tons
I | unitonique | 1 | 2 | 3 | b5, #5 | b7 |
Arpège diminué
I | tierces mineures | 1 | b3 | b5 | bb7 |
Arpège augmenté
I | tierces majeures | 1 | 3 | #5 |